Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Mjöbäcks Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt. 2025 | 2,87 % | 3,07 % | 3,06 % | 3,12 % | ||||||||
| sep. 2025 | 3,03 % | 3,06 % | ||||||||||
| aug. 2025 | 3,06 % | 3,01 % | 3,07 % | 3,07 % | ||||||||
| juli 2025 | 3,07 % | 3,14 % | ||||||||||
| juni 2025 | 3,28 % | 3,18 % | ||||||||||
| maj 2025 | 3,39 % | 3,25 % | ||||||||||
| apr. 2025 | 3,38 % | 3,40 % | 3,36 % | 3,43 % | ||||||||
| mars 2025 | 3,58 % | 3,31 % | 3,34 % | 3,38 % | ||||||||
| feb. 2025 | 3,57 % | 3,45 % | 3,37 % | 3,21 % | 3,39 % | |||||||
| jan. 2025 | 3,66 % | 3,36 % | 3,32 % | |||||||||
| dec. 2024 | 3,75 % | 3,42 % | 3,23 % | 3,29 % | ||||||||
| nov. 2024 | 4,03 % | 3,22 % | ||||||||||
| okt. 2024 | 4,40 % | 3,60 % | 3,19 % | |||||||||
| sep. 2024 | 4,52 % | 3,97 % | ||||||||||
| aug. 2024 | 4,84 % | 4,32 % | ||||||||||
| juli 2024 | 4,88 % | |||||||||||
| juni 2024 | 5,16 % | 4,54 % | ||||||||||
| maj 2024 | 5,23 % | |||||||||||
| apr. 2024 | 5,19 % | 4,69 % | ||||||||||
| mars 2024 | 5,01 % | 4,77 % | ||||||||||
| feb. 2024 | 5,26 % | 4,83 % | ||||||||||
| jan. 2024 | 5,38 % | 4,74 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Mjöbäcks Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.