Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5995 | 6,7340 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4339 | 1,4630 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7138 | 10,9313 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1689 | 1,2054 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0949 | 0,1005 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0579 | 0,0591 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6688 | 6,8047 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3490 | 1,3932 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5295 | 0,5461 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9927 | 1,0184 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3961 | 5,5066 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5302 | 2,5843 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7541 | 11,9938 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2067 | 7,3537 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4254 | 12,6786 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5612 | 0,5790 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2816 | 0,2908 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4415 | 0,4507 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1976 | 0,2061 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2071 | 9,3943 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies