Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8714 | 6,9730 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4843 | 1,5061 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0952 | 11,2584 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2106 | 1,2415 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0981 | 0,1033 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0619 | 0,0628 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9079 | 7,0100 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4142 | 1,4527 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5611 | 0,5755 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0329 | 1,0482 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5695 | 5,6525 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5688 | 2,6073 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7612 | 11,9349 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5388 | 7,6507 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9206 | 13,1116 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5895 | 0,6048 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2878 | 0,2955 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4576 | 0,4645 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1952 | 0,2004 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5436 | 9,6843 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies