Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7343 | 6,8646 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4658 | 1,4941 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9576 | 11,1686 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2189 | 1,2555 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0980 | 0,1036 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8120 | 6,9436 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4109 | 1,4562 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5493 | 0,5660 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9959 | 1,0197 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5952 | 5,7168 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5312 | 2,5811 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8223 | 12,0507 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4385 | 7,5823 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8604 | 13,1092 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5808 | 0,5986 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2833 | 0,2922 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4528 | 0,4618 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2022 | 0,2091 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6080 | 9,7934 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies