Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1104 | 6,1925 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3523 | 5,4479 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4049 | 1,4239 |
| Euro | Euro | EUR | 10,4913 | 10,6321 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1210 | 1,1386 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0952 | 0,0970 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0571 | 0,0580 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,4361 | 6,5230 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2546 | 1,2795 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5072 | 0,5162 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9108 | 0,9235 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2647 | 5,3469 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4977 | 2,5354 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,4233 | 11,5772 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 6,9249 | 7,0325 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,0691 | 12,2318 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5471 | 0,5567 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2816 | 0,2870 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4321 | 0,4390 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2005 | 0,2053 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0281 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,7526 | 8,8701 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies