Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1972 | 6,2785 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5452 | 5,6522 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4567 | 1,4758 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8802 | 11,0225 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1990 | 1,2172 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1034 | 0,1053 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0600 | 0,0609 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7564 | 6,8454 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3159 | 1,3416 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5122 | 0,5210 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9228 | 0,9353 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3953 | 5,4778 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5702 | 2,6070 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6134 | 11,7656 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1971 | 7,3064 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4395 | 12,6033 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5489 | 0,5584 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2926 | 0,2981 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4483 | 0,4552 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2186 | 0,2228 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0284 | 0,0289 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3379 | 9,4605 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies