Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2011 | 6,2840 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5530 | 5,6613 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4584 | 1,4778 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8923 | 11,0373 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2002 | 1,2187 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1036 | 0,1056 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0602 | 0,0612 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7088 | 6,7985 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3173 | 1,3432 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5129 | 0,5219 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9248 | 0,9375 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3918 | 5,4755 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5731 | 2,6106 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6415 | 11,7967 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2131 | 7,3244 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4765 | 12,6433 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5508 | 0,5606 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2929 | 0,2985 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4493 | 0,4564 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2192 | 0,2234 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0285 | 0,0290 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3530 | 9,4778 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies